Información adicional
Banco de trabajo metálico Serie FBG con Contenedores han sido estudiados y realizados para satisfacer de manera racional las más variadas demandas del mercado. Los bancos de trabajo pueden ser fácilmente transformados, la versatilidad y la gran capacidad de estos bancos de adecuarse a cualquier tipo de exigencia en el ámbito de producción, del montaje o de las pruebas. Los pies están construidos con chapa de acero con orificios en la parte superior para el fijado del plano de trabajo, y en las placas de base para el fijado al piso.
Código | Dimensiones en mm |
---|---|
FBG M100 01 | 1031 x 705 x 855 h |
Características Técnicas | Qty |
---|---|
Pie de banco metálico (Dim: 80x610x852h mm.). | 2 |
Encimera de acero (Dim: 1031x705x3h). | 1 |
Estante de acero (Dim: 760×600). | 3 |
Panel lateral 708x605x0.9 mm. | 2 |
Panel trasero 840x688x0.9 mm. | 1 |
Capacidad de carga (c.u.d). | 1200Kg. |
Pintura a polvo electroestática en horno de 180°C, seguida de las siguientes fases: Fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo electrostático, polimerización dentro de horno, espesor de pintura 35 a 80 micrones, tolerancia: δE 1,0 medido con espectrofotómetro a esfera 8°, formula CIE LAB, Oss.: 10° | – |
Colores disponibles 01 GRIS RAL 7000 – 08 GRIS RAL 7035 – 04 AZUL RAL 5012 | – |
Otros productos que pueden interesarte
Otros productos que pueden interesarte